Технические характеристики седельного тягача ГРУЗОВОЙ а/м TRUCK Z 44108
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 8850 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 4010 |
Полная масса, кг | 19000 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 13565 |
Полная масса автопоезда, кг | 32000 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 4840 |
Полная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 5435 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 23000 |
Двигатель
Модель | 740.51-260 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 180 (245) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1059 (108) / 1300-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 12.2-20.9 (310-533) |
Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533P) |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 18 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 32000 кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Передаточное отношение | 6,53 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |