Технические характеристики седельного тягача ГРУЗОВОЙ а/м TRUCK Z 65116
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 7700 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700 |
Полная масса, кг | 22850 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 5400 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 17450 |
Полная масса автопоезда, кг | 37850 |
Нагрузка на ССУ, кг | 15000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 30000 |
Двигатель
Модель | 740.51-260 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 180 (245) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1059 (108) / 1300-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 170+125 |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
Размер обода | 7.5-20 (190-508) или 8,5-22,5 |
Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) или 11.00 R22,5 (бескамерные) |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 18 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 37850 кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | диафрагменное, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Передаточное отношение | 5,43 или 5,94 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |