Технические характеристики шасси ГРУЗОВОЙ а/м TRUCK Z 53228
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 8280 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 4120 |
Полная масса, кг | 24000 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 4160 |
Полная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 6000 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15570 |
Двигатель
Модель | 740.51-240 (Евро-2) |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 165 (225) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 176 (240) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350+210 |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7.5-20 (190-508) |
Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 31 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 24000 кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Передаточное отношение | 5,43 или 5,94 или 7,22 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей или с низкой крышей или с низкой крышей |
Исполнение | без спального места |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Раздаточная коробка
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Передаточные числа - первая передача (низшая) | 1,692 |
Передаточные числа - вторая передача (высшая) | 0,917 |